用途
- 概要
- 銘柄表
- 用途
- 製品安全情報
はじめに
ミラソン®は、1962年当時、デュポン社のプロセスで製造開始された高圧法ラジカル重合で生産される低密度ポリエチレン(LDPE)です。
重合方法 | 高圧法 プロセス | 中低圧プロセス | |||
---|---|---|---|---|---|
分類 | 低密度 LDPE | 低密度 LLDPE |
中密度 MDPE |
高密度 HDPE |
|
オートクレーブ | チューブラー | ||||
分子構造 | 主鎖 :(- CH2 - CH2 -)n | ||||
長鎖 分岐 | 短鎖分岐 | ||||
密度(kg/㎡) | 915~930 | 910~930 | 935~940 | 945~970 | |
融点(℃) | 105~116 | 115~123 | 124~126 | 127~135 | |
衝撃強度 | × ~ ○ | ◎ | △~○ | × | |
透明性 | 半透明 | 透明 | 透明 | 半透明 | 不透明 |
剛性 | 柔 軟 | 柔軟 | やや硬い | 硬い | |
特徴 | 電気絶縁性 に優れている、耐水性、耐薬品性に優れている、低温衝撃強度に優れている | ||||
無添加銘 柄が可能 | |||||
成形性良好(押出ラミ) | 成形性良好(インフレ) | 成形性(押出機、バブル安定性)に劣る(特にLLDPE)、延展性良好 |
← Swipe →
特徴
ミラソン®は、分子構造上、他のオレフィン系樹脂にない長鎖分岐を有しており、溶融弾性が大きいことが特徴で、化学的に熱安定性も良好であり各種法で加工しフィルム等の包装材料分野、中空成形容器・電線被覆などの工業材料分野で広く活躍しています。
ミラソン®
銘柄 | 試験項目 | メルトマス フローレイト |
>密度 | 引張破壊応力 | 引張破壊伸び | 曲げ弾性率 | デュロメーター タイプD硬度 |
ビカット軟化温度 | 融点 | 主な用途 | 食品衛生性 〇:収載(取得)×:非収載(非取得)-:未確認 1)弊社では食品疑似溶媒等による適合性の試験は実施しておりません。 2)収載(取得)であっても各種制限等がある場合もございますので、必ず弊社に詳細をご確認下さい。 3)食品衛生性情報は必ずしも各法規制(含 自主基準)の最新版を反映しているものではなく、 必ず弊社に詳細をご確認下さい。 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定方法 | JIS K7210:1999 (190℃,2.16㎏荷重) |
JIS K7112 :1999 |
JIS K7161-2/1A/50 :2014 |
JIS K7161-2/1A/50 :2014 |
JIS K7171 :2016 |
JIS K 7215 :1986 |
JIS K7206 :1999 |
(DSC) | ||||||
単位 | g/10min | ㎏/㎥ | Mpa | % | Mpa | ℃ | ℃ | 国ポジティブ リスト |
JCIIセンター ポリ衛協型 |
米国FDA 21CFR |
欧州PIM | |||
11P | 7 | 918 | 11 | 100 | 154 | 51 | 89 | 108 | 一般包装 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
68P | 23 | 918 | 10 | 130 | 146 | 51 | 86 | 106 | 射出・押出成型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
F9673P | 1 | 919 | 14 | 90 | 172 | 55 | 93 | 110 | 一般包装 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B319 | 0.3 | 921 | 19 | 520 | 336 | 11 | 56 | 109 | 中空成形 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50P | 2 | 920 | 15 | 90 | 184 | 53 | 97 | 110 | 射出・押出成形 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3530 | 0.2 | 924 | 20 | 670 | 407 | 57 | 102 | 113 | 電線 | 〇 | × | - | 〇 |
← Swipe →
(注)表示データは、特定条件下で得られた測定値の代表例です。規格値としては採用できません。銘柄選定の目安としてご使用ください。
・本表には代表的銘柄のみ記載しております。本表にない銘柄の有無については、
弊社までお問い合わせ頂きますようお願い致します。
PEの試験片作成方法と試験方法の規定(JIS K 6922-2)
- 日本工業規格 JIS K 6922-2
- プラスチック - ポリエチレン(PE)
- 成形用及び押出用材料 - 第2部:試験片の作製方法及び特性の求め方
- MFRが 1g/10min以上のPEは、射出成形で試験片を作製する。
- MFRが 1g/10min未満のPEは、圧縮成形で試験片を作製する。
- 機械的性質:引張特性は、試験方法=JIS K 7161-2、試験片=JIS K 7139 で規定されている。
PEの引張試験時の試験片規定(JIS K 7139)
- 日本工業規格 JIS K 7139
- ププラスチック−試験片
- 試験片の射出成形は、JIS K 7152-1 又は JIS K 7154-1の規定によって行う。(成型方法・条件規定)
- 試験片の圧縮成形は、JIS K 7151 又は ISO 295の規定による。(成型方法・条件規定)
- 試験には、タイプA1試験片(射出成形による多目的試験片)を用いることが望ましい。
PEの引張試験時の試験条件規定(JIS K 7161-2)
- 日本工業規格 JIS K 7161-2:2014 (ISO 527-2:2012)
- プラスチック - 引張特性の求め方 - 第2部:型成形,押出成形及び注型プラスチックの試験条件
- 試験片を直接型成形する場合は1A形の、また、機械加工によって作製する場合は1B形の多目的試験片を用いる。試験片1A形は、圧縮成形を用いてもよい。小形試験片を用いる場合は、JIS K 7139による。
- 試験片の種類及び試験速度は、次のように示す。 引張試験 JIS K 7161-2/1A/50
用途
ミラソン®は以下のような製品の材料として使われています
製品安全情報
1.医療用途
この製品を人体への永久移植、又は体液や体内組織との永久接触状態で使用される医療用途には使用しないで下さい(この場合、永久とは30日以上をいいます)。
また、医薬品医療機器等法で規定される医療用具などその他の医療用途に使用される場合は、事前に弊社にご相談ください。
2.食品包装用途
食品用器具・容器包装材に係る国内外法規への収載(適合)状況につきましては、お手数ではございますが弊社までお問い合わせ下さい。
成形銘柄代表物性一覧
エバフレックス®には表に示すような酢酸ビニル含量とメルトマスフローレート(MFR)の異なる各種の銘柄があり、ダウ・ケミカル社のエルバックス(ELVAX * )と同様に広範囲の用途に応用されております。
* はダウ・ケミカル社またはその関連会社の商標です。
エバフレックス®銘柄の代表物性一覧表
銘 柄 | 試験項目 | メルトフローレート | VA含有量 | 密 度 | 引張破壊応力 | 引張破壊ひずみ | 曲げ剛性率 | デュロメータ A硬さ |
ビカット 軟化温度 |
融 点 | 主要途 | 食品衛生性 〇:収載(取得)×:非収載(非取得)-:未確認 1)弊社では食品疑似溶媒等による適合性の試験は実施しておりません。 2)収載(取得)であっても各種制限等がある場合もございますので、必ず弊社に詳細をご確認下さい。 3)食品衛生性情報は必ずしも各法規制(含 自主基準)の最新版を反映しているものではなく、必ず弊社に詳細をご確認下さい。 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定方法 | JIS K7210:1999 (190℃,2.16㎏荷重) |
JIS K7192 :1999 |
JIS K7112 :1999 |
JIS K7161-1:2014 K7161-2:2014*1 |
JIS K7161-1:2014 K7161-2:2014*1 |
JIS K7106 :1995 |
JIS K 7215 :1986 |
JIS K7206 :1999 |
(DSC) | ||||||
単位 | g/10min | % (質量百分率) |
㎏/㎥ | Mpa | % | Mpa | - | ℃ | ℃ | 国ポジティブ リスト |
JCII 確認証明書 |
米国 FDA21CPR |
欧州PIM | ||
EV45LX | 2.5 | 46 | 980 | 2.5 | 1000以上 | 1以下 | 43 | 30以下 | - | 押出成形(シート、電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV45X | 100 | 46 | 970 | 0.2 | 1000以上 | 1以下 | 36 | 30以下 | - | 塗料、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV40LX | 2 | 41 | 970 | 5 | 800 | 2 | 54 | 30以下 | 46 | 塗料、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV40W | 65 | 41 | 970 | 3 | 1000以上 | 1 | 49 | 30以下 | 47 | 塗料、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5774ETWR | 700 | 33 | 960 | 2 | 1000以上 | 6 | 66 | 30以下 | 62 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5772ETR | 400 | 33 | 960 | 3 | 1000以上 | 6 | 69 | 30以下 | 61 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5773W | 90 | 33 | 950 | 5 | 1000以上 | 6 | 67 | 30以下 | 56 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
EV150 | 30 | 33 | 960 | 7 | 900 | 8 | 71 | 32 | 61 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V523 | 14 | 33 | 960 | 13 | 900 | 9 | 75 | 34 | 63 | 押出成形(フィルム、シート、電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV170 | 1 | 33 | 960 | 14 | 800 | 8 | 72 | 33 | 62 | 押出成形(パイプ、ホース、電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV180 | 0.2 | 33 | 960 | 26 | 600 | 7 | 75 | 39 | 62 | 押出成形(電線) | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
EV205WR | 800 | 28 | 950 | 3 | 900 | 14 | 80 | 32 | 73 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
EV210 | 400 | 28 | 940 | 2 | 800 | 7 | 70 | 30以下 | 62 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV210ETR | 400 | 28 | 950 | 5 | 900 | 13 | 81 | 34 | 73 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV220 | 150 | 28 | 950 | 4 | 900 | 10 | 76 | 31 | 65 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV220ETR | 150 | 28 | 950 | 6 | 900 | 13 | 80 | 35 | 71 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV250 | 15 | 28 | 950 | 13 | 800 | 14 | 81 | 39 | 71 | 射出成形、押出成形、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV250R | 15 | 28 | 950 | 16 | 900 | 12 | 80 | 38 | 71 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
EV260 | 6 | 28 | 950 | 21 | 800 | 16 | 83 | 42 | 72 | 押出成形(パイプ、異形品)、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V421 | 4 | 28 | 950 | 25 | 800 | 15 | 83 | 42 | 73 | 押出成形(電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV270 | 1 | 28 | 950 | 26 | 700 | 15 | 83 | 44 | 72 | 押出成形(電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV310 | 400 | 25 | 940 | 3 | 800 | 11 | 78 | 30 | 66 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV360 | 2 | 25 | 950 | 27 | 700 | 24 | 87 | 49 | 77 | 押出成形(異形品)、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V406 | 20 | 20 | 940 | 16 | 800 | 30 | 89 | 50 | 83 | 押出成形(シート)、カレンダー成形(シート) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V422R | 0.9 | 20 | 940 | 32 | 800 | 38 | 90 | 60 | 84 | 押出成形(シート)、カレンダー成形(シート) | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
V577 | 800 | 19 | 930 | 3 | 300 | 21 | 85 | 32 | 73 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV410 | 400 | 19 | 930 | 4 | 600 | 24 | 87 | 36 | 75 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV420 | 150 | 19 | 940 | 7 | 700 | 27 | 88 | 42 | 79 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV450 | 15 | 19 | 940 | 14 | 800 | 32 | 91 | 52 | 84 | 射出成形、押出コーティング、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV460 | 2.5 | 19 | 940 | 23 | 700 | 38 | 91 | 58 | 84 | 押出成形(異形等)、発泡成形、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5274 | 0.8 | 17 | 940 | 27 | 700 | 48 | 93 | 66 | 89 | 押出成形(電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5951 | 18 | 17 | 940 | 11 | 600 | 51 | 92 | 53 | 95 | 射出成型 | - | × | - | - | |
V5714C | 2.7 | 16 | 940 | 24 | 700 | 51 | 92 | 65 | 89 | 押出成形(フィルム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV550 | 15 | 14 | 930 | 15 | 700 | 51 | 93 | 62 | 89 | 射出成形、押出コーティング、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV560 | 3.5 | 14 | 930 | 18 | 700 | 57 | 93 | 66 | 90 | 押出成形(異形等)、発泡成形、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
P1403 | 1.3 | 14 | 930 | 21 | 700 | 55 | 94 | 68 | 92 | 押出成形(フィルム、シート) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V56113 | 20 | 12 | 930 | 12 | 600 | 74 | 95 | 64 | 96 | 射出成形 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
P1207 | 12 | 12 | 930 | 15 | 700 | 60 | 94 | 66 | 92 | 射出成形、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V987 | 0.3 | 12 | 930 | 26 | 600 | 72 | 94 | 76 | 94 | 押出成形(異形等) | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
P1007 | 9 | 10 | 930 | 15 | 700 | 72 | 95 | 71 | 94 | 射出成形、押出成形(フィルム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5961 | 1.7 | 9 | 930 | 21 | 700 | 79 | 95 | 74 | 97 | 押出成形(フィルム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
← Swipe →
(注)表示データは代表値であり、規格値としては採用できません。
*1 引張試験 試験片の種類及び試験速度:JIS K 7161-2 / 1BA / 20
・ 本表には代表的銘柄のみ記載しております。本表にない銘柄の有無については、弊社までお問い合わせ頂きますようお願い致します。