用途
接着剤材料、改質材、押出コーディングなど
- 概要
- 銘柄表
- 成形技術
- 用途
- 製品安全情報
はじめに
HPRは、三井・ダウ ポリケミカル株式会社が生産販売している各種エチレン系共重合樹脂を、永年培ってきた技術力に基づいて化学変性したいわゆる「変性樹脂」の総称です。
エチレン系共重合樹脂を化学変性しますと、変性前の樹脂の性状を維持しつつ更に、変性による特殊機能が付与されます。
特長
取り扱い上の注意
- VR及びARシリーズは吸湿性が高い樹脂です。 成形加工終了後、ホッパー内及び袋内残存樹脂をそのまま長時間、特に高湿度下で放置しますと吸湿により次回加工時に発泡の原因となります。
残存樹脂は必ず防湿袋内に密封して保管して下さい。 - 各シリーズの加工に当たっては、選定指針に記載の加工上限温度を遵守して下さい。
- 押出機及びダイ内での樹脂の長時間滞留は、樹脂の変質等のトラブルの原因となりますので、避けて下さい。
- 成形加工後の成形機の運転停止に当たっては、ポリエチレンで成形機内を充分パージ置換して下さい。
HPR
銘柄 | 試験項目 | メルトマス フローレイト |
密度 | 引張破壊応力 | 引張破壊ひずみ | 曲げ剛性率 | デュロメータ A硬さ |
ビカット 軟化温度 |
融点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定方法 | JIS K7210:1999 (190℃,2.16㎏荷重) |
JIS K7112 |
JIS K7161-1:2014 K7161-2:2014*1 |
JIS K7161-1:2014 K7161-2:2014*1 |
JIS K7106 :1995 |
JIS K 7215 :1986 |
JIS K7206:1999 |
(DSC) | |
単位 | g/10min | ㎏/m3 | MPa | % | MPa | - | ℃ | ℃ | |
VR105-2 | 18 | 980 | 2.3 | 1670 | ー*2 | 39 | 40> | ー*3 | |
AR2011 | 8.0 | 950 | 4.2 | 920 | 6 | 66 | 40> | 76 | |
VS171 | 5.5 | 940 | 17 | 720 | 49 | 93 | 62 | 92 |
← Swipe →
*1 引張試験 試験片の種類及び試験速度:JIS K 7161-2 / 1BA / 20
*2 測定器の範囲外
*3 融点なし/非結晶性
(注)表示データは、特定条件下で得られた測定値の代表例です。規格値としては採用できません。銘柄選定の目安としてご使用ください。
用途
HPR各シリーズは次のような加工方法が適用できます。
表 HPRの加工方法選定指針
シリーズ | 加工温度 上限℃ |
押出 コーティング |
Tダイ キャスティング |
押出成形 | 溶融釜 溶 解 |
溶剤溶解 (トルエン) |
---|---|---|---|---|---|---|
VR | 230 | VR105-2 (23℃/15wt%) (40℃/35wt%) |
||||
AR | 280 | AR2011 | AR2011 |
AR2011 | AR2011 | VR105-2 (23℃/ 5wt%) (40℃/20wt%) |
VS | 245 | VS171 | VS171 | VS171 |
← Swipe →
HPR各シリーズの付与される特殊機能と主な用途は次の通りです。
表 主な特徴と用途
シリーズ | ベース樹脂 | 付与される特殊機能 | 主な用途 |
---|---|---|---|
VR | EVA |
|
|
AR | EEA |
|
|
VS | EVA |
|
|
← Swipe →
製品安全情報
1.医療用途
この製品を人体への永久移植、又は体液や体内組織との永久接触状態で使用される医療用途には使用しないで下さい(この場合、永久とは30日以上をいいます)。
また、医薬品医療機器等法で規定される医療用具などその他の医療用途に使用される場合は、事前に弊社にご相談ください。
2.食品包装用途
食品用器具・容器包装材に係る国内外法規への収載(適合)状況につきましては、お手数ではございますが弊社までお問い合わせ下さい。
成形銘柄代表物性一覧
エバフレックス®には表に示すような酢酸ビニル含量とメルトマスフローレート(MFR)の異なる各種の銘柄があり、ダウ・ケミカル社のエルバックス(ELVAX * )と同様に広範囲の用途に応用されております。
* はダウ・ケミカル社またはその関連会社の商標です。
エバフレックス®銘柄の代表物性一覧表
銘 柄 | 試験項目 | メルトフローレート | VA含有量 | 密 度 | 引張破壊応力 | 引張破壊ひずみ | 曲げ剛性率 | デュロメータ A硬さ |
ビカット 軟化温度 |
融 点 | 主要途 | 食品衛生性 〇:収載(取得)×:非収載(非取得)-:未確認 1)弊社では食品疑似溶媒等による適合性の試験は実施しておりません。 2)収載(取得)であっても各種制限等がある場合もございますので、必ず弊社に詳細をご確認下さい。 3)食品衛生性情報は必ずしも各法規制(含 自主基準)の最新版を反映しているものではなく、必ず弊社に詳細をご確認下さい。 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定方法 | JIS K7210:1999(190℃,2.16㎏荷重) | JIS K7192 :1999 |
JIS K7112 :1999 |
JIS K7161-1:2014 K7161-2:2014*1 |
JIS K7161-1:2014 K7161-2:2014*1 |
JIS K7106 :1995 |
JIS K 7215 :1986 |
JIS K7206 :1999 |
(DSC) | ||||||
単位 | g/10min | % (質量百分率) |
㎏/m3 | Mpa | % | Mpa | - | ℃ | ℃ | 国ポジティブ リスト |
JCII 確認証明書 |
米国 FDA21CPR |
欧州PIM | ||
EV45LX | 2.5 | 46 | 980 | 2.5 | 1000以上 | 1以下 | 43 | 30以下 | - | 押出成形(シート、電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV45X | 100 | 46 | 970 | 0.2 | 1000以上 | 1以下 | 36 | 30以下 | - | 塗料、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV40LX | 2 | 41 | 970 | 5 | 800 | 2 | 54 | 30以下 | 46 | 塗料、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV40W | 65 | 41 | 970 | 3 | 1000以上 | 1 | 49 | 30以下 | 47 | 塗料、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5774ETWR | 700 | 33 | 960 | 2 | 1000以上 | 6 | 66 | 30以下 | 62 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5772ETR | 400 | 33 | 960 | 3 | 1000以上 | 6 | 69 | 30以下 | 61 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5773W | 90 | 33 | 950 | 5 | 1000以上 | 6 | 67 | 30以下 | 56 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
EV150 | 30 | 33 | 960 | 7 | 900 | 8 | 71 | 32 | 61 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V523 | 14 | 33 | 960 | 13 | 900 | 9 | 75 | 34 | 63 | 押出成形(フィルム、シート、電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV170 | 1 | 33 | 960 | 14 | 800 | 8 | 72 | 33 | 62 | 押出成形(パイプ、ホース、電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV180 | 0.2 | 33 | 960 | 26 | 600 | 7 | 75 | 39 | 62 | 押出成形(電線) | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
EV205WR | 800 | 28 | 950 | 3 | 900 | 14 | 80 | 32 | 73 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
EV210 | 400 | 28 | 940 | 2 | 800 | 7 | 70 | 30以下 | 62 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV210ETR | 400 | 28 | 950 | 5 | 900 | 13 | 81 | 34 | 73 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV220 | 150 | 28 | 950 | 4 | 900 | 10 | 76 | 31 | 65 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV220ETR | 150 | 28 | 950 | 6 | 900 | 13 | 80 | 35 | 71 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV250 | 15 | 28 | 950 | 13 | 800 | 14 | 81 | 39 | 71 | 射出成形、押出成形、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV250R | 15 | 28 | 950 | 16 | 900 | 12 | 80 | 38 | 71 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
EV260 | 6 | 28 | 950 | 21 | 800 | 16 | 83 | 42 | 72 | 押出成形(パイプ、異形品)、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V421 | 4 | 28 | 950 | 25 | 800 | 15 | 83 | 42 | 73 | 押出成形(電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV270 | 1 | 28 | 950 | 26 | 700 | 15 | 83 | 44 | 72 | 押出成形(電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV310 | 400 | 25 | 940 | 3 | 800 | 11 | 78 | 30 | 66 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV360 | 2 | 25 | 950 | 27 | 700 | 24 | 87 | 49 | 77 | 押出成形(異形品)、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V406 | 20 | 20 | 940 | 16 | 800 | 30 | 89 | 50 | 83 | 押出成形(シート)、カレンダー成形(シート) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V422R | 0.9 | 20 | 940 | 32 | 800 | 38 | 90 | 60 | 84 | 押出成形(シート)、カレンダー成形(シート) | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
V577 | 800 | 19 | 930 | 3 | 300 | 21 | 85 | 32 | 73 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV410 | 400 | 19 | 930 | 4 | 600 | 24 | 87 | 36 | 75 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV420 | 150 | 19 | 940 | 7 | 700 | 27 | 88 | 42 | 79 | 接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV450 | 15 | 19 | 940 | 14 | 800 | 32 | 91 | 52 | 84 | 射出成形、押出コーティング、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV460 | 2.5 | 19 | 940 | 23 | 700 | 38 | 91 | 58 | 84 | 押出成形(異形等)、発泡成形、接着剤原料、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5274 | 0.8 | 17 | 940 | 27 | 700 | 48 | 93 | 66 | 89 | 押出成形(電線) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5951 | 18 | 17 | 940 | 11 | 600 | 51 | 92 | 53 | 95 | 射出成型 | - | × | - | - | |
V5714C | 2.7 | 16 | 940 | 24 | 700 | 51 | 92 | 65 | 89 | 押出成形(フィルム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV550 | 15 | 14 | 930 | 15 | 700 | 51 | 93 | 62 | 89 | 射出成形、押出コーティング、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EV560 | 3.5 | 14 | 930 | 18 | 700 | 57 | 93 | 66 | 90 | 押出成形(異形等)、発泡成形、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
P1403 | 1.3 | 14 | 930 | 21 | 700 | 55 | 94 | 68 | 92 | 押出成形(フィルム、シート) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V56113 | 20 | 12 | 930 | 12 | 600 | 74 | 95 | 64 | 96 | 射出成形 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
P1207 | 12 | 12 | 930 | 15 | 700 | 60 | 94 | 66 | 92 | 射出成形、各種ポリマーブレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V987 | 0.3 | 12 | 930 | 26 | 600 | 72 | 94 | 76 | 94 | 押出成形(異形等) | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
P1007 | 9 | 10 | 930 | 15 | 700 | 72 | 95 | 71 | 94 | 射出成形、押出成形(フィルム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
V5961 | 1.7 | 9 | 930 | 21 | 700 | 79 | 95 | 74 | 97 | 押出成形(フィルム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
← Swipe →
(注)表示データは代表値であり、規格値としては採用できません。
*1 引張試験 試験片の種類及び試験速度:JIS K 7161-2 / 1BA / 20
・ 本表には代表的銘柄のみ記載しております。本表にない銘柄の有無については、弊社までお問い合わせ頂きますようお願い致します。